

जिल्हा परिषद
अमरावती

ग्राम पंचायत कार्यालय सर्वसाधारण माहिती टिपणी
I.S.O 9001-2015 मानांकीत
सन -
सरपंच
सौ.शोभाताई पांडुरंगजी खडसे
ग्रामपंचायत अधिकारी /सचिव :
श्री.विनोद कि.इसळ
Email : -
सरपंचाचे नाव : सौ.शोभाताई पांडुरंगजी खडसे
ग्रामसेवकाचे नाव : श्री.विनोद कि.इसळ
ग्रामपंचायतीचा चार्ज घेतल्याचा दिनांक : 0
सरपंच निवडणूक दिनांक : 0
मुदत संपण्याची दिनांक : 0
वार्षिक अहवाल दिनांक : 0
अंदाजपत्रक सन 0
हिशेच तपासणी वर्ष : 0
लोकसंख्या सन २०११ च्या जनगणनेनुसार
| संवर्ग | पुरुष | स्त्री | एकूण |
|---|---|---|---|
| अनुसूचित जाती (SC) | 0 | 0 | 0 |
| अनुसूचित जमाती (ST) | 0 | 0 | 0 |
| विमुक्त जाती/भटक्या जमाती (NT) | 0 | 0 | 0 |
| इतर मागासवर्गीय (OBC) | 0 | 0 | 0 |
| इतर (Open/General) | 0 | 0 | 0 |
| एकूण लोकसंख्या | 0 | 0 | 0 |
| संवर्ग | पुरुष | स्त्री | एकूण |
|---|---|---|---|
| अनुसूचित जाती (SC) | 0 | 0 | 0 |
| अनुसूचित जमाती (ST) | 0 | 0 | 0 |
| विमुक्त जाती/भटक्या जमाती (NT) | 0 | 0 | 0 |
| इतर मागासवर्गीय (OBC) | 0 | 0 | 0 |
| इतर (Open/General) | 0 | 0 | 0 |
| एकूण लोकसंख्या | 0 | 0 | 0 |
| संवर्ग | पुरुष | स्त्री | एकूण |
|---|---|---|---|
| अनुसूचित जाती (SC) | 0 | 0 | 0 |
| अनुसूचित जमाती (ST) | 0 | 0 | 0 |
| विमुक्त जाती/भटक्या जमाती (NT) | 0 | 0 | 0 |
| इतर मागासवर्गीय (OBC) | 0 | 0 | 0 |
| इतर (Open/General) | 0 | 0 | 0 |
| एकूण लोकसंख्या | 0 | 0 | 0 |
| संवर्ग | पुरुष | स्त्री | एकूण |
|---|---|---|---|
| अनुसूचित जाती (SC) | 0 | 0 | 0 |
| अनुसूचित जमाती (ST) | 0 | 0 | 0 |
| विमुक्त जाती/भटक्या जमाती (NT) | 0 | 0 | 0 |
| इतर मागासवर्गीय (OBC) | 0 | 0 | 0 |
| इतर (Open/General) | 0 | 0 | 0 |
| एकूण लोकसंख्या | 0 | 0 | 0 |
वार्ड संख्याः -, एकूण सदस्य :- -, जनतेतून सरपंच- -
करः घरपट्टी, दिवाकर, आरोग्य कर, पाणीपट्टी
घरांची संख्या :अंजनगाव बारी - 0, वडत - 0, गोविंदपूर - 0, अलियाबाद - 0
क्षेत्रफळ:अंजनगाव बारी - ,वडत - ,गोविंदपूर - ,अलियाबाद -
मतदार संघ (लोकसभा): -
विधानसभा: -
Website: https://gpanjangaonbari.g-seva.com
| टाकीचे ठिकाण | क्षमता | कर्मचारी | सामान्य दर | विशेष दर |
|---|---|---|---|---|
| - | 0 | - | 0 | 0 |
| - | 0 | - | 0 | 0 |
| - | 0 | - | 0 | 0 |
| - | - | - | - | - |
| गाव | कुटुंब संख्या | शौचालय असलेली | हागणदारी मुक्ती वर्ष | शेरा |
|---|---|---|---|---|
| अंजनगाव बारी | - | - | - | - |
| वडत | - | - | - | - |
| गोविंदपूर | - | - | - | - |
| अलियाबाद | - | - | - | - |
| गाव | कुटुंब संख्या | जोडलेले कुटुंब | शोषखड्डे | व्यवस्थापन |
|---|---|---|---|---|
| अंजनगाव बारी | - | - | - | - |
| वडत | - | - | - | - |
| गोविंदपूर | - | - | - | - |
| अलियाबाद | - | - | - | - |
| अ. क्र. | विवरण | संख्या |
|---|---|---|
| 1 | ग्रामपंचायत स्थापना | 1957 |
| 2 | एकूण लोकसंख्या | 600 |
| 3 | एकूण पुरुष | 400 |
| 4 | एकूण महिला | 200 |
| 5 | गावाचे भौगेलिक क्षेत्र | 500 |
| 6 | एकून खातेदार संख्या | - |
| 7 | एकून कुटुंब संख्या | - |
| 8 | एकून घर संख्या | - |
| 9 | एकून शौचालय सख्या | - |
| 10 | गृह कर 2015 | - |
| 11 | पाणी कर 2015 | - |
| 12 | एकून खाजगी नळ सख्या | - |
| 13 | एकून सार्वजनिक नळ सख्या | - |
| 14 | एकून हातपंप | - |
| 15 | येणीकोणी विहीर | - |
| 16 | टयुबवेल | - |
| 17 | इंदिरा आवास घरकुल | - |
| 18 | सुवर्ण जयंती ग्राम स्वच्छता योजना लाभार्थी | - |
| 19 | एकून शेतकरी संख्या | - |
| 20 | एकून सिचंन विहिरीची संख्या | - |
| 21 | एकून गुरांची संख्या | - |
| 22 | एकून गोठयांची संख्या | - |
| 23 | बचत गट संख्या | - |
| 24 | अंगणवाडी येनि क्र 21 मुले | - |
| 25 | अंगणवाडी येनि क्र 21 मुली | - |
| 26 | अंगणवाडी कोणी क्र 27 एकून | - |
| 27 | उ. प्रा. शाळा वर्ग 1 ते 4 | - |
| 28 | एकून गोबर गस संख्या | - |
| 29 | एकून गस जोडणी संख्या | - |
| 30 | एकून विधूत पोल संख्या | - |
| 31 | प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र | - |
| 32 | प्रवासी निवारा | - |
| 33 | ग्राम पंचायत कर्मचारी | - |
| 34 | संगणक परिचालक | - |
| 35 | ग्राम रोजगार सेवक | - |
| 36 | महिला बचत गट संस्था | - |
| 37 | समाज मंदिर | - |
| 38 | हनुमान मंदिर | - |
| 39 | पशुवैधाकिय दवाखाना | - |
| 40 | पोस्ट आफिस | - |
| अ. क्र. | सदस्याचे नाव | पद | प्रवर्ग | मो. नं. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | सौ.शोभाताई पांडुरंगजी खडसे | सरपंच | - | - |
| 2 | श्री.अरविंद किसनराव निंबर्ते | उपसरपंच | - | - |
| 3 | श्री.विनोद कि.इसळ | ग्रामपंचायत अधिकारी | - | - |
| अनु. क्र. | बचतगटाचे नाव | गावाचे नाव |
|---|---|---|
| कोणत्याही बचतगटाची नोंद उपलब्ध नाही. | ||
कोणतीही समिती उपलब्ध नाही.
अद्याप कार्यकारिणीची माहिती उपलब्ध नाही.
| अनु. क्र. | संरचनेचे नाव | लांबी (मीटर) | साठवण क्षमता (घन मी.) |
|---|---|---|---|
| कोणत्याही जल संधारण संरचनेची नोंद उपलब्ध नाही. | |||
| अनु. क्र. | नाव | मोबाईल | गाव |
|---|---|---|---|
| कोणत्याही आशा सेविकेची नोंद उपलब्ध नाही. | |||